
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 354 | 4311 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 353 | 6504 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 352 | 9026 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 351 | 8345 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 350 | 9404 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 349 | 1597 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 348 | 3217 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 347 | 2698 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 346 | 4709 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 345 | 0233 |
