
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | AGT - 351 | 6025 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | AGT - 350 | 2574 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | AGT - 349 | 7839 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | AGT - 348 | 6297 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 347 | 4309 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | AGT - 346 | 8135 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | AGT - 345 | 1679 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | AGT - 344 | 6294 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | AGT - 343 | 8573 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 342 | 3702 |
