
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNM - 352 | 1359 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNM - 351 | 0929 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HNM - 350 | 6845 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNM - 349 | 2530 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNM - 348 | 7941 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNM - 347 | 7818 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 346 | 1548 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNM - 345 | 3467 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNM - 344 | 9752 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HNM - 343 | 8024 |
